ヘッダー




yesterday
today



データ

女の子モンスター

Library

< 2011.11.22.Tue >

この世界に生息する女の子型、あるいは、女の子だった、もしくは、女の子に見えなくもないモンスターのリストですの。
それ以上でもそれ以下でもないけど、もっとも嗜好で至高なリストですっ。
ちなみに 【 済 】 欄のチェックがあるものは、ルルが討伐成功したモンスターです~。

選考基準

◎ …… 明らかに女の子の外見してるモンスター。
○ …… 性別の概念がなさそうな種族でも、見た目が女の子っぽければOK。
△ …… 生物学的にメスに属するモンスターは含まざるを得ないです。仕方ないからババァも……。

× …… 人型でも覆面かぶってて中身がよく分からないヤツは、スルーしてあるです。

リスト

No 名前 MVP Boss Lv HP 100 95 Base Job
  1 アイシラ     62 9,956 327 298 人間 無4 9,002 9,002
  2 アウノエ     62 25,556 325 277 人間 無4 10,653 7,653
  3 アクアエレメンタル     121 33,209 382 352 水4 38,145 22,950
  4 アリス     62 12,000 315 287 人間 無3 5,374 3,600
  5 アルマイア=デュンゼ     66 8,532 325 307 人間 地3 12,024 52
  6 アルマイア=デュンゼ ( ゴースト )     66 8,532 325 307 人間 地3 0 0
  7 イアラ     79 22,742 293 293 魚貝 水3 9,008 16,650
  8 イグニゼム=セニア     58 13,440 350 302 人間 火2 20,160 147
  9 イグニゼム=セニア ( ゴースト )     58 13,440 350 302 人間 火2 0 0
  10 イグニゼム=セニア ( MVP ) 79 257,040 456 409 人間 火2 388,140 129,000
  11 イシス     47 8,403 290 231 悪魔 闇1 5,563 2,325
  12 ヴァイオリー     75 21,908 361 310 人間 無2 9,529 5,293
  13 ヴァリキリーウィッシュメイデン   98 4,280,640 328 244 天使 念1 0 0
  14 月夜花 67 144,000 369 343 悪魔 火3 41,250 21,450
  15 ウジャス     61 16,448 275 261 人間 水3 12,006 9,008
  16 エリザ     69 22,800 319 284 人間 無3 14,811 27,650
  17 エリザ ( ゴースト )     69 18,000 319 284 人間 無3 0 0
  18 エリセル     75 45,024 328 293 悪魔 無3 55,005 65,040
  19 エリセル ( ゴースト )     75 45,024 328 293 悪魔 無3 0 0
  20 エンカント ※未実装・ポートマラヤ

No 名前 MVP Boss Lv HP 100 95 Base Job
  21 オークレディ     31 2,400 242 233 人間 地2 966 610
  22 オボンヌ     31 4,742 278 212 魚貝 水2 1,207 762
  23 ガーティー=イー ※未実装・生体工学研究所4F
  24 ガーティー=イー ( MVP ) ※未実装・生体工学研究所4F
  25 カトリーヌ=ケイロン     122 56,736 400 406 人間 念3 255,000 296,998
  26 カトリーヌ=ケイロン ( ゴースト )   99 227,904 341 333 人間 念3 630,000 525,000
  27 カトリーヌ=ケイロン ( MVP ) 130 1,283,904 419 403 人間 念3 6,012,300 2,455,050
  28 キャットナインテイル   76 77,414 351 300 悪魔 火3 78,909 6,424
  29 サキュバス     85 20,346 349 312 悪魔 闇3 8,035 6,483
  30 ジェミニ-S58   78 69,384 370 317 水1 33,036 14,163
  31 女王スカラバ 140 2,441,600 428 496 昆虫 地3 415,330 318,300
  32 女帝スカラバ 140 6,441,600 478 546 昆虫 地4 6,153,300 3,183,000
  33 ジョーカー     57 14,940 356 279 人間 風4 11,118 7,086
  34 ジルタス     63 21,960 324 321 人間 無3 27,060 17,280
  35 スコグル     70 105,052 341 297 悪魔 闇3 67,145 79,520
  36 スコグル ( ゴースト )     70 69,052 341 297 悪魔 闇3 0 0
  37 セシル=ディモン     112 70,680 438 422 人間 風3 255,000 301,563
  38 セシル=ディモン ( ゴースト )   99 250,800 338 424 人間 風4 630,000 525,000
  39 セシル=ディモン ( MVP ) 130 1,618,800 510 468 人間 風4 6,139,500 2,289,000
  40 セドラ ※未実装・イズルード海底洞窟6F

No 名前 MVP Boss Lv HP 100 95 Base Job
  41 セリア=アルデ ※未実装・生体工学研究所4F
  42 セリア=アルデ ( MVP ) ※未実装・生体工学研究所4F
  43 ソヒー     33 6,753 257 215 悪魔 水1 1,108 682
  44 ソヒョン ※未実装・深淵の回廊
  45 ダークピンギキュラ     113 17,002 368 324 植物 毒2 17,415 7,800
  46 タナトスの悲しみ   83 74,400 394 310 不死 念4 85,048 95,820
  47 タナトスの悲しみ ( ゴースト )   83 74,400 394 310 不死 念4 15,000 7,500
  48 チェペット     42 5,940 277 219 人間 火1 2,277 1,419
  49 チュンイー     59 28,680 338 270 人間 風2 6,384 1,380
  50 天仙娘々     63 19,234 309 285 悪魔 闇3 11,834 11,694
  51 ドリアード     50 10,549 264 262 植物 地4 4,144 2,239
  52 トレンティーニ ※未実装・生体工学研究所4F
  53 トレンティーニ ( MVP ) ※未実装・生体工学研究所4F
  54 慰める者   77 30,302 342 304 天使 聖3 23,625 56,497
  55 バースリー     44 6,498 282 245 人間 闇1 5,631 3,102
  56 ハーピー     70 19,918 309 311 悪魔 風3 10,686 6,399
  57 ババヤガ     49 8,932 294 245 人間 水1 7,748 4,648
  58 パピヨン     55 9,698 323 290 昆虫 風2 9,534 5,857
  59 バンシー     81 42,133 352 324 悪魔 闇2 38,250 27,000
  60 バンシーマスター     84 56,666 342 289 悪魔 闇2 35,416 21,250

No 名前 MVP Boss Lv HP 100 95 Base Job
  61 ピアメッテ   90 3,600,000 295 236 人間 無1 0 0
  62 ヒュッケバイン=トリス     62 8,784 353 292 人間 毒3 17,568 31
  63 ヒュッケバイン=トリス ( ゴースト )     62 8,784 353 292 人間 毒3 0 0
  64 ピンギキュラ     105 13,058 365 314 植物 地3 15,390 5,130
  65 フィラ     139 345,560 424 385 水3 204,560 29,900
  66 フェアリーフ     49 6,225 327 282 植物 風2 1,647 2,179
  67 ペクソジン 85 303,865 529 435 人間 風3 67,875 24,667
  68 保護する者   80 45,600 346 320 天使 聖3 32,635 56,497
  69 マーガレッタ=ソリン     120 73,538 394 364 人間 聖3 255,000 300,390
  70 マーガレッタ=ソリン ( ゴースト )   99 219,492 363 328 人間 聖4 630,000 525,000
  71 マーガレッタ=ソリン ( MVP ) 130 1,311,492 414 367 人間 聖4 6,385,500 1,978,200
  72 マナナンガル ※未実装・ポートマラヤ
  73 マブカ     63 23,040 294 289 植物 地3 24,902 19,058
  74 マヤー 81 202,800 353 318 昆虫 地4 64,350 26,812
  75 マヤパープル ♂?   81 66,574 333 299 昆虫 地4 15,744 5,839
  76 マリオネット     41 3,866 277 242 悪魔 念3 1,858 2,200
  77 マンククーラム ※未実装・ポートマラヤ
  78 巫女カルガルラスィ   80 60,069 305 267 人間 地2 0 0
  79 ミストレス 74 254,400 460 391 昆虫 風4 58,987 40,755
  80 雅人形     33 7,560 263 251 悪魔 闇1 7,152 1,358

No 名前 MVP Boss Lv HP 100 95 Base Job
  81 ムナック     30 3,446 239 205 不死 不死1 901 477
  82 ムナック ( ゴースト )     30 3,446 250 190 不死 不死4 0 0
  83 雌盗蟲     10 204 220 179 昆虫 闇1 52 27
  84 メデューサ     79 19,689 347 293 悪魔 無2 10,314 7,045
  85 モロクの現身(精霊型) ♂?   98 180,000 386 352 悪魔 念3 76,500 157,500
  86 モロクの現身(人間型)   96 171,600 355 339 悪魔 不死3 60,000 144,000
  87 ラタトスク     131 58,299 405 374 人間 地3 55,018 21,000
  88 ランドグリス 99 4,280,640 430 511 天使 聖4 4,282,350 4,671,780
  89 ランドグリスゴースト   99 1,880,640 430 511 天使 聖4 15,000 15,000
  90 ルード ※未実装・深淵の回廊
  91 レス     39 3,696 259 236 植物 地4 2,281 1,368
  92 レディータニー 89 591,600 397 434 植物 風3 97,492 64,833
  93 レヤック 94 1,266,000 394 339 悪魔 闇2 2,364,000 1,500,600
  94 ロードオブデス 94 724,059 393 339 悪魔 闇3 197,014 65,017
  95 ローラ ※未実装・深淵の回廊
  96 ロリルリ     71 28,164 321 295 悪魔 闇4 11,953 9,706