しょくぶつずかん - Flower Knight Girl Fan Site -
ヒノキ HINOKI
No | ◀ 0042 ▶ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ 銀 | |||||
品種 | ヒノキ科 | |||||
好きな物 | ぬいぐるみ | |||||
所属国家 | ブロッサムヒル | |||||
花言葉 | 不老 / 不滅 | |||||
Lv | 1 | 50 | 進化 60 | 開花 00 | 咲 Max | |
最終総合力 | 18,886 | |||||
HP | 1,440 | 5,310 | 9,180 | 12,180 | ||
+1,800 | +3,600 | |||||
3,240 | 7,110 | 12,780 | ||||
攻撃力 | 500 | 1,770 | 3,350 | 4,350 | ||
+288 | +576 | |||||
788 | 2,058 | 3,926 | ||||
防御力 | 390 | 980 | 1,580 | 1,980 | ||
+300 | +600 | |||||
690 | 1,280 | 2,180 | ||||
移動力 | 200 | |||||
専用装備 | ![]() |
不老の耳飾り | 攻撃 +221 / 防御 +45 ▶ 攻撃 +xxx / 防御 +xx | |||
攻撃 +xxx / 防御 +xx ▶ 攻撃 +xxx / 防御 +xx | ||||||
戦闘スキル | サンダーボルト | ① 18% / ② 19% / ③ 20% / ④ 21% / ⑤ 23% | ||||
![]() |
||||||
UNIQUE | 敵2体に1.4倍のダメージを与える | |||||
アビリティ | 初期修得 | 戦闘中、自身を含む2人の防御力が3%、防御時のダメージ軽減率が0.4%上昇、 自身は確率で3回まで戦闘不能にならずHP1で耐える ※他アビリティとの組み合わせで軽減率は最大+20%まで上昇 |
||||
進化解放 | 戦闘中、自身を含む3人の防御力が5%、防御時のダメージ軽減率が0.7%上昇、 自身は確率で3回まで戦闘不能にならずHP1で耐える ※他アビリティとの組み合わせで軽減率は最大+20%まで上昇 |
No | ◀ 0042 ▶ | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ | ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ |
★★★★★★ 虹 | |||
Lv | 咲 Max | 昇華 80 & 咲 Perfect | ||||
最終総合力 | x,xxx | 39,946 | ||||
HP | x,xxx | x,xxx | +x,xxx | 26,564 | ||
攻撃力 | x,xxx | x,xxx | +x,xxx | 9,044 | ||
防御力 | x,xxx | x,xxx | +x,xxx | 4,338 | ||
移動力 | 200 | |||||
戦闘スキル | サンダーボルト | ① 24% / ② 26% / ③ 29% / ④ 31% / ⑤ 34% | ||||
UNIQUE | 敵2体に3倍のダメージを与える | |||||
アビリティ | ![]() |
パーティメンバーの防御力が22%、防御時のダメージ軽減率が4%上昇、 自身は確率で3回まで戦闘不能にならずHP1で耐える ※他アビリティとの組み合わせで軽減率は最大+20%まで上昇 |
||||
![]() |
戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が20%上昇、 敵3体が12%の確率で攻撃をミスするようになる ※他アビリティとの組み合わせで敵の攻撃ミスは最大70%の確率まで上昇可能 |
|||||
![]() |
戦闘中、毎ターン30%の確率で自身の最大HPの25%回復する ※HP回復は他アビリティとは別々に発動する |
|||||
![]() |
攻撃を受けた時、100%の確率で防御力の4倍を攻撃力に変換し反撃、 防御発動時の反撃は超反撃が発動する ※超反撃は通常反撃の2倍のダメージ |
自己紹介
No.0042
ふぁ~……ヒノキだよ……魔法とか、得意……まだ寝ちゃダメ?
あー……昔からよく寝てたんだけど……気づいたら成長、止まってた。
「不老」って、ことなのかな……あふっ。花言葉らしいし……。
んん~もう無理ぃ……おやすみなさぁい……クゥ、クゥ……。
セリフサンプル
- えぇ~……もう出陣~?
- ん……。えぇ~、戦闘なのぉ?
- あれ~? 団長さんも……寝てる? ん……スヤァ……。
- いい匂いに包まれると……気持ちよく眠れるよね~。
対人関係
メモ
Festival | Entry | Result | Point |
繁華祭 フォスフォレシア | 83 | 32 | 720,200 |
栄華祭 グランデフルール | 158 | 97 | 658,671 |
光華祭 トロピカルプリンセス | 255 | 72 | 2,873,710 |
- いつもどこでも眠っている。眠る時は猫のように丸まる。
- 成長が止まっている。実年齢はそれなりに高いらしい。
更新履歴
2018.04.21 更新
2015.12.06 公開