しょくぶつずかん - Flower Knight Girl Fan Site -
アネモネ(光華の姫君) ANEMONE
No | ◀ 0353 ▶ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★★ 金 | |||||
品種 | キンポウゲ科 | |||||
好きな物 | 本 | |||||
所属国家 | ブロッサムヒル | |||||
花言葉 | 儚い夢 / 薄れゆく希望 | |||||
Lv | 1 | 60 | 進化 70 | 開花 80 | 咲 Max | |
最終総合力 | 23,310 | 30,722 | ||||
HP | 1,600 | 5,900 | 11,400 | 12,500 | 15,500 | |
+960 | +1,920 | +3,792 | ||||
2,560 | 6,860 | 13,320 | 14,420 | 19,292 | ||
攻撃力 | 650 | 2,450 | 4,800 | 5,250 | 6,250 | |
+780 | +1,560 | +2,436 | ||||
1,430 | 3,230 | 6,360 | 6,810 | 8,686 | ||
防御力 | 400 | 800 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | |
+240 | +480 | +744 | ||||
640 | 1,040 | 1,780 | 2,080 | 2,744 | ||
移動力 | 400 | |||||
専用装備 | ![]() |
期待と真実の耳飾り | 攻撃 +245 / 防御 +25 ▶ 攻撃 +xxx / 防御 +xx | |||
攻撃 +xxx / 防御 +xx ▶ 攻撃 +xxx / 防御 +xx | ||||||
戦闘スキル | 雷龍覚醒・夢幻雷舞 | ① 28% / ② 30% / ③ 33% / ④ 35% / ⑤ 38% | ||||
![]() |
||||||
UNIQUE | 敵単体に2.4倍のダメージを与え、HPを吸収する | |||||
アビリティ | 初期修得 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | ||||
進化解放 | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |||||
![]() |
戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | |||||
![]() |
戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |||||
![]() |
戦闘中、自身のスキルダメージが18%上昇 |
No | ◀ 0353 ▶ | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★★ | ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ |
★★★★★★ 虹 | |||
Lv | 咲 Max | 昇華 80 & 咲 Perfect | ||||
最終総合力 | 30,722 | 39,822 | ||||
HP | 19,292 | x,xxx | +x,xxx | 26,156 | ||
攻撃力 | 8,686 | x,xxx | +x,xxx | 10,206 | ||
防御力 | 2,744 | x,xxx | +x,xxx | 3,460 | ||
移動力 | 400 | |||||
戦闘スキル | 雷龍覚醒・夢幻雷舞 | ① 28% / ② 30% / ③ 33% / ④ 35% / ⑤ 38% | ||||
UNIQUE | 敵単体に4.1倍のダメージを与え、HPを吸収する | |||||
アビリティ | ![]() |
戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が20%上昇 | ||||
![]() |
戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | |||||
![]() |
戦闘中、自身のスキルダメージが50%上昇 | |||||
![]() |
戦闘中、自身の現在HP/最大HPの1/2を割合として、敵へのダメージが上昇 ※例として、現在HP100%でダメージ50%上昇 |
自己紹介
No.0353
「儚い夢」「薄れゆく希望」…。
そんな花言葉を持ってる私が、光華祭で選ばれた。だから、私は変わる、変わってみせる。
私を信じて待っててくれた人の為に……全てをさらけ出せる、私になる。
それを、この衣装に誓うから…。
セリフサンプル
- ガンガン行くから、ついて来て。
- 真っ直ぐ行こうか。
- 団長? ん、あれ……寝てる? ふふっ、毎日大変だもんね。んっ……。私も、少しお昼寝しようかな。先に起きちゃっても、側にいてね。目が覚めたとき、最初に、貴方を見たいから。
- 衣装の力って、凄いんだね。私っていう中身は変わってないはずなのに、前より、前を向けてる感じがする。
対人関係
アネモネ
本人。デフォルトバージョン。ほかの対人関係はこちらを参照。
メモ
Festival | Entry | Result | Point |
繁華祭 フォスフォレシア | 83 | 6 | 2,991,713 |
栄華祭 グランデフルール | 158 | 2 | 16,135,170 |
光華祭 トロピカルプリンセス | 255 | 2 | 35,709,634 |
- 光華祭(第3回人気投票)2位の結果反映バージョン。
- 期待することに恐れはなくなった。
更新履歴
能力のみ開花実装。
特殊スキン実装。
2018.04.09 更新
2017.09.04 公開