しょくぶつずかん - Flower Knight Girl Fan Site -
エーデルワイス(新春) EDELWEISS

最終値 | HP | 29,360 | 攻撃力 | 10,900 | 防御力 | 3,800 | 総合力 | 44,060 |
---|
No | ◀ 0395 ▶ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★★★ 虹 | |||||
所属国家 | リリィウッド | |||||
好きな物 | ケーキ | |||||
品種 | キク科 | |||||
花言葉 | 尊い思い出 / 忍耐 | |||||
Lv | 1 | 60 | 進化 70 | 開花 80 | + 咲花 | |
総合力 | ―― | 30,860 | ||||
HP | 1,900 | 6,600 | 13,300 | 15,500 | ||
+1,260 | +2,520 | +4,860 | ||||
3,160 | 7,860 | 15,820 | 18,020 | 20,360 | ||
攻撃力 | 1,050 | 2,800 | 5,300 | 5,800 | ||
+600 | +1,200 | +2,100 | ||||
1,650 | 3,400 | 6,500 | 7,000 | 7,900 | ||
防御力 | 500 | 800 | 1,300 | 1,700 | ||
+300 | +600 | +900 | ||||
800 | 1,100 | 1,900 | 2,300 | 2,600 | ||
移動力 | 515 | |||||
専用装備 | ![]() |
新春の尊い思い出の耳飾り | 攻撃 +262 / 防御 +38 ▶ 攻撃 +507 / 防御 +87 | |||
新春の尊い思い出の扇子 | 攻撃 +393 / 防御 +57 ▶ 攻撃 +638 / 防御 +204 | |||||
打属性のパーティメンバーの攻撃力と防御力が2%上昇 | ||||||
戦闘スキル | 迎春☆ブレイブルラッシュ | ① 24% / ② xx% / ③ xx% / ④ xx% / ⑤ xx% | ||||
![]() |
||||||
UNIQUE | 敵に3回1.8倍のダメージを与える | |||||
アビリティ | 初期修得 | パーティメンバーがボスに対して与えるダメージが15%増加する | ||||
進化解放 | パーティメンバーの攻撃力が20%上昇 | |||||
![]() |
パーティメンバーのボスへのダメージが15%上昇 | |||||
![]() |
パーティメンバーの攻撃力が26%上昇 | |||||
![]() |
パーティメンバーのスキルダメージが15%上昇 | |||||
![]() |
パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
自己紹介
No.0395
エーデルワイスよ。
ふふっ、こういう格好をするのは久しぶりだから、自分でも驚くほどワクワクしてるわ。
……さぁ! 私の花言葉通り、「尊い思い出」を作るわよ!
セリフサンプル
- 私に続きなさい!
- 道を開けなさい!
- 団長さーん? 団長さーん? もうっ。どこに行ったのよ! ……寂しいじゃない。……馬鹿。
- 振り袖でも、ハンマーは振れるわ。どんな格好でも戦えるように、日々鍛えているんだから。
対人関係
エーデルワイス
本人。デフォルトバージョン。ほかの対人関係はこちらを参照。
メモ
Festival | Entry | Result | Point |
繁華祭 フォスフォレシア | 83 | 8 | 2,754,429 |
栄華祭 グランデ・フルール | 158 | 68 | 1,026,561 |
光華祭 トロピカルプリンセス | 255 | 88 | 2,443,146 |
才華祭 ノーブル・グレイス | 347 | 129 | 2,245,228 |
- イベント報酬★5から初の昇格を果たした。
- 着物のせいか、以前より、ちんちくりんになっている気がする。最高。
- 完璧に見える彼女だが、ずっと正座していて足がしびれてしまうような、お茶目さもある。
更新履歴
2019.01.05 更新
2017.12.26 公開