しょくぶつずかん - Flower Knight Girl Fan Site -
ギンラン GIN RAN

最終値 | HP | 28,992 | 攻撃力 | 11,012 | 防御力 | 4,160 | 総合力 | 44,164 |
---|
No | ◀ 0072 ▶ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
衣装 | ―― | |||||
レアリティ | ★★★★ 銀 | 所属 | リリィウッド | |||
好きな物 | 宝石 | 品種 | ラン科 | |||
花言葉 | 貴婦人 | |||||
Lv | 1 | 50 | 進化 60 | 開花 NA | + 咲花 | |
HP | 1,160 | 4,180 | 7,200 | ―― | 7,200 | |
+720 | +1,440 | +2,556 | ||||
1,880 | 4,900 | 8,640 | ―― | 9,756 | ||
攻撃力 | 640 | 2,240 | 3,840 | ―― | 3,840 | |
+720 | +1,440 | +2,124 | ||||
1,360 | 2,960 | 5,280 | ―― | 5,964 | ||
防御力 | 380 | 960 | 1,540 | ―― | 1,540 | |
+300 | +600 | +876 | ||||
680 | 1,260 | 2,140 | ―― | 2,416 | ||
移動力 | 605 | |||||
専用装備 | ![]() |
貴婦人の髪飾り | ||||
攻撃 +602 / 防御 +189 打属性のパーティメンバーの 攻撃力と防御力が2%上昇 |
||||||
戦闘スキル | バスタースィング | ① 18% / ② 19% / ③ 20% / ④ 21% / ⑤ 23% | ||||
![]() |
||||||
UNIQUE | 敵単体に1.6倍のダメージを与える | |||||
アビリティ | ![]() |
自身を含む3人の攻撃力が5%上昇 |
No | ◀ 0072 ▶ | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ 銀 | ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ |
★★★★★★ 虹 | |
Lv | 進化 60 + 咲花 | 昇華 80 + 咲花 | ||
HP | 9,756 | 19,992 | ||
攻撃力 | 5,964 | 8,012 | ||
防御力 | 2,416 | 2,960 | ||
移動力 | 605 | 605 | ||
戦闘スキル | バスタースィング | ① 28% / ② 30% / ③ 33% / ④ 35% / ⑤ 38% | ||
UNIQUE | 敵単体に5.4倍のダメージを与える | |||
アビリティ | ![]() |
パーティメンバーの攻撃力が25%上昇 | ||
![]() |
自身の攻撃力が30%上昇 | |||
![]() |
1ターン目、100%の確率で再行動 | |||
![]() |
パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍 | |||
![]() |
ボス害虫との戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | |||
![]() |
ボス害虫との戦闘中、自身の攻撃力が20%上昇 |
自己紹介
No.0072
花騎士のギンランです。よろしくお願いします。花言葉の「貴婦人」が表すとおり、私は貴族に生まれました。でも、より多くの殿方と出会う為に、花騎士になったんです。
対人関係
セントポーリア
メインストーリーにおける騎士団仲間。ほわほわ担当。
よびかた
私 ▶ 団長さん
セリフサンプル
移動出会いを求めて、さあ、慎重に行きましょう。
戦闘さあ、参りましょう。
放置せっかくの出会いも、こんな風に放置されたんじゃ、つまらないです。
汎用なにか御用ですか?
好感団長さん、私、気付きました。自分から掴みに行かなければ、運命の人になんか出会えないんだって……。だから私、自分から掴みに行くことにしたんです。うふふっ。……ね。団長さん?
メモ
Festival | Entry | Result | Point |
繁華祭 フォスフォレシア | 83 | 20 | 1,356,208 |
栄華祭 グランデ・フルール | 158 | 70 | 1,011,237 |
光華祭 トロピカルプリンセス | 255 | 66 | 3,064,220 |
才華祭 ノーブル・グレイス | 347 | 86 | 3,937,212 |
精華祭 スノウロマンティカ | 425 | 93 | 4,956,964 |
万華祭 カレイドクローマ | 503 | 86 | 3,745,011 |
千の羽のフラスベルグ | 567 | 95 | 4,640,139 |
(同)レアリティ★2~4 | 59 | 1 | 44,427,520 |
- メインストーリーレギュラーのひとり。
- 花の婚活騎士。
更新履歴
2022.04.25 更新
2015.12.13 公開